PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
WILSON | 45 | PSDB - PP - PTB - PRTB - PR | 920 | 54,89 |
PAULINO | 23 | PMDB - DEM - PT - PPS | 756 | 45,11 |
total | % | |||
Brancos: | 14 | 0,80 | ||
Nulos: | 67 | 3,81 | ||
Total de votos válidos: | 1.676 | 95,39 | ||
Eleitores: | 1.948 | - | ||
Comparecimento: | 1.757 | 90,20 | ||
Total de seções: | 6 | - | ||
Seções totalizadas: | 6 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSDB | PMDB | PR | PT | PPS | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
JUCELINO | 22222 | 120 | 7,05 |
PSDB | |||
ESIO DOS CORREIOS | 45678 | 93 | 5,46 |
GERALDINHO | 45222 | 77 | 4,52 |
VALDOMIRO | 45555 | 102 | 5,99 |
PMDB | |||
CELIOMAR | 15111 | 116 | 6,81 |
CARLINHO | 15000 | 118 | 6,93 |
DEM | |||
RUI | 25789 | 77 | 4,52 |
PT | |||
DONA AMALIA | 13000 | 98 | 5,75 |
PPS | |||
JAIME | 23456 | 67 | 3,93 |
Fonte: TSE