PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JAIR DO TATO | 15 | PTC - PSL - PTB - PP - PMDB - DEM - PSB | 900 | 46,30 |
JOÃO BATISTA | 13 | PR - PSDB - PMN - PT | 555 | 28,55 |
PROFESSORA FLORACI; FLORA | 23 | PTN - PDT - PPS | 489 | 25,15 |
total | % | |||
Brancos: | 14 | 0,66 | ||
Nulos: | 149 | 7,07 | ||
Total de votos válidos: | 1.944 | 92,26 | ||
Eleitores: | 2.316 | - | ||
Comparecimento: | 2.107 | 90,98 | ||
Total de seções: | 7 | - | ||
Seções totalizadas: | 7 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMN | PT | PP | PSB | DEM | PTN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTN | |||
RONY | 19111 | 95 | 4,64 |
PMN | |||
MARCEONE | 33444 | 108 | 5,28 |
ANDERSON DO NETO | 33333 | 186 | 9,09 |
PP | |||
MARISA | 11123 | 71 | 3,47 |
PAULIM | 11222 | 61 | 2,98 |
DEM | |||
ADINIZ | 25600 | 84 | 4,10 |
PSB | |||
FRANCINALDO | 40111 | 119 | 5,81 |
PT | |||
NEGUIM | 13962 | 66 | 3,22 |
LUIZ CARLOS | 13123 | 45 | 2,20 |
Fonte: TSE