PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
JOÃO LUIS | 25 | DEM - PPS - PSB | 1.442 | 56,59 |
OSIAS | 15 | PMDB - PDT - PT | 1.106 | 43,41 |
total | % | |||
Brancos: | 22 | 0,81 | ||
Nulos: | 137 | 5,06 | ||
Total de votos válidos: | 2.548 | 94,13 | ||
Eleitores: | 2.896 | - | ||
Comparecimento: | 2.707 | 93,47 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
5![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() |
DEM | PDT | PMDB | PSB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
WILLIA | 25222 | 131 | 5,09 |
EDILTON | 25666 | 191 | 7,42 |
JOAQUIM MORIVALDO | 25400 | 125 | 4,85 |
JOCA | 25111 | 133 | 5,17 |
DONA NEUSA | 25123 | 128 | 4,97 |
PSB | |||
CLEIDSON REIS | 40444 | 130 | 5,05 |
PMDB | |||
MANOELA | 15678 | 92 | 3,57 |
PDT | |||
DAVI | 12000 | 91 | 3,53 |
OLIVAN | 12222 | 101 | 3,92 |
Fonte: TSE