PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DENIVAL | 25 | DEM - PSB - PMDB - PDT | 1.221 | 53,09 |
CHARLES | 22 | PR - PP - PSDB - PPS | 1.079 | 46,91 |
total | % | |||
Brancos: | 15 | 0,62 | ||
Nulos: | 110 | 4,54 | ||
Total de votos válidos: | 2.300 | 94,85 | ||
Eleitores: | 2.766 | - | ||
Comparecimento: | 2.425 | 87,67 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | DEM | PSB | PDT | PMDB | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
CARLIN BOTA | 22222 | 171 | 7,27 |
PÉSÃO | 22345 | 196 | 8,33 |
PPS | |||
DANILO | 23333 | 123 | 5,23 |
PMDB | |||
ANDRÉ BORBA | 15123 | 121 | 5,14 |
PSB | |||
EDILSON | 40111 | 139 | 5,91 |
BIZA | 40000 | 103 | 4,38 |
PDT | |||
JESUS JUVITO | 12369 | 123 | 5,23 |
DEM | |||
BENA | 25625 | 185 | 7,86 |
JÚLIA | 25615 | 113 | 4,80 |
Fonte: TSE