PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
MANOEL CORREA | 22 | PR - PP - PSDB - PRTB - PV - PSC | 1.111 | 56,45 |
JESUS REIS | 15 | PMDB - PT - PTB - PPS - DEM - PT do B | 857 | 43,55 |
total | % | |||
Brancos: | 14 | 0,68 | ||
Nulos: | 88 | 4,25 | ||
Total de votos válidos: | 1.968 | 95,07 | ||
Eleitores: | 2.316 | - | ||
Comparecimento: | 2.070 | 89,38 | ||
Total de seções: | 6 | - | ||
Seções totalizadas: | 6 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PSC | PR | PMDB | PP | DEM | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
KLEITON CORREA | 11555 | 112 | 5,59 |
PR | |||
BELCHOR DO ASSENTAMENTO | 22000 | 79 | 3,94 |
CÚRIO | 22111 | 83 | 4,14 |
PSC | |||
AMBROSIO | 20123 | 63 | 3,14 |
FERNANDO DO NELSON | 20124 | 69 | 3,44 |
MARINALVA GOMES | 20121 | 76 | 3,79 |
PMDB | |||
DEUZUITA | 15110 | 79 | 3,94 |
PTB | |||
PEIXE | 14444 | 89 | 4,44 |
DEM | |||
OLIMPIO PONTES | 25110 | 102 | 5,09 |
Fonte: TSE