PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ORLEI BRITO ALVES | 15 | PMDB - DEM - PDT - PT | 647 | 61,50 |
TIAO | 43 | PP - PSDB - PV - PPS | 405 | 38,50 |
total | % | |||
Brancos: | 14 | 1,22 | ||
Nulos: | 86 | 7,47 | ||
Total de votos válidos: | 1.052 | 91,32 | ||
Eleitores: | 1.248 | - | ||
Comparecimento: | 1.152 | 92,31 | ||
Total de seções: | 4 | - | ||
Seções totalizadas: | 4 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PPS | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
EDIMAR | 15456 | 95 | 8,71 |
EDISON COSTA | 15555 | 57 | 5,22 |
ISAC KOCH | 15000 | 96 | 8,80 |
ZELIA COSTA | 15789 | 72 | 6,60 |
DEM | |||
DAMASCENO | 25678 | 57 | 5,22 |
FILHO | 25800 | 68 | 6,23 |
RONAN | 25000 | 54 | 4,95 |
PSDB | |||
ZÉ PEREIRA | 45601 | 44 | 4,03 |
PPS | |||
ROBERTO | 23600 | 72 | 6,60 |
Fonte: TSE