PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ZEQUINHA CABRAL | 45 | PSDB - PP - PTB - PT - PSC - PRTB - PR | 1.673 | 61,42 |
EDMILSON ARAÚJO | 15 | PMDB - PRB - DEM - PSB - PTN | 968 | 35,54 |
ADILTON SANCHES | 12 | PDT | 83 | 3,05 |
total | % | |||
Brancos: | 36 | 1,25 | ||
Nulos: | 129 | 4,47 | ||
Total de votos válidos: | 2.724 | 94,29 | ||
Eleitores: | 3.196 | - | ||
Comparecimento: | 2.889 | 90,39 | ||
Total de seções: | 9 | - | ||
Seções totalizadas: | 9 | 100,00 |
Fonte: TSE