PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CLÉO | 22 | PR - PTB - PSDB - PT | 1.075 | 62,79 |
DEDÉ | 25 | PP - PMDB - DEM - PPS - PSB | 637 | 37,21 |
total | % | |||
Brancos: | 13 | 0,72 | ||
Nulos: | 84 | 4,64 | ||
Total de votos válidos: | 1.712 | 94,64 | ||
Eleitores: | 1.980 | - | ||
Comparecimento: | 1.809 | 91,36 | ||
Total de seções: | 7 | - | ||
Seções totalizadas: | 7 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PSDB | PTB | PP | PT | PSB | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PP | |||
VANDEGILO BENICIO | 11111 | 107 | 6,06 |
PPS | |||
KABILUDO | 23000 | 84 | 4,76 |
PSB | |||
GLEMESON BARROS | 40140 | 75 | 4,25 |
PR | |||
CELSO SILVERIO | 22456 | 98 | 5,55 |
RAMOS GUIDA | 22222 | 94 | 5,33 |
PTB | |||
DONIZETE | 14605 | 105 | 5,95 |
PSDB | |||
ADILSON | 45678 | 113 | 6,40 |
ZÉ BORRACHEIRO | 45111 | 110 | 6,23 |
PT | |||
LANGONIO DIAS | 13123 | 92 | 5,21 |
Fonte: TSE