PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CORACI | 22 | PP - PR - PSDB - PV | 1.047 | 48,29 |
DIM | 15 | PMDB - PSB - PPS | 918 | 42,34 |
MARIA NEUSA | 28 | PRTB - PT | 191 | 8,81 |
MARQUINHOS | 25 | PSL - DEM | 12 | 0,55 |
total | % | |||
Brancos: | 22 | 0,97 | ||
Nulos: | 71 | 3,14 | ||
Total de votos válidos: | 2.168 | 95,89 | ||
Eleitores: | 2.580 | - | ||
Comparecimento: | 2.261 | 87,64 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PR | PPS | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
ADALTO NOGUEIRA | 22123 | 98 | 4,47 |
LUCIANO PEREIRA | 22555 | 111 | 5,07 |
SORAIA | 22222 | 121 | 5,52 |
PSDB | |||
WESLEY CURIO | 45555 | 88 | 4,02 |
PMDB | |||
IRAN | 15222 | 127 | 5,80 |
FERNANDO | 15999 | 147 | 6,71 |
RAINELTON | 15111 | 122 | 5,57 |
SAULO | 15777 | 130 | 5,93 |
PPS | |||
FRED | 23456 | 155 | 7,07 |
Fonte: TSE