PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
VALTIM | 15 | PMDB - PT - PPS - DEM - PSDC - PSB - PP | 1.730 | 60,92 |
RONDINELLY | 14 | PTB - PRB - PR - PSDB - PV - PMN | 1.110 | 39,08 |
total | % | |||
Brancos: | 32 | 1,05 | ||
Nulos: | 185 | 6,05 | ||
Total de votos válidos: | 2.840 | 92,90 | ||
Eleitores: | 3.564 | - | ||
Comparecimento: | 3.057 | 85,77 | ||
Total de seções: | 10 | - | ||
Seções totalizadas: | 10 | 100,00 |
4![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PSB | PPS |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
MARA | 25601 | 184 | 6,29 |
VANUZIA | 25025 | 151 | 5,17 |
PSB | |||
ZE CARLOS | 40000 | 94 | 3,22 |
MARCO DA VALDECI | 40444 | 148 | 5,06 |
PMDB | |||
NEGUINHO | 15555 | 259 | 8,86 |
ZELITO | 15111 | 109 | 3,73 |
MARIA DO CARMO | 15125 | 104 | 3,56 |
SILVANE | 15015 | 166 | 5,68 |
PPS | |||
ALDIR COSTA | 23456 | 102 | 3,49 |
Fonte: TSE