PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
LUIZ ANACLETO | 11 | PP - DEM - PTB - PR - PDT - PRB - PSDB | 1.549 | 63,80 |
DRA. VANDA | 13 | PMDB - PPS - PT | 879 | 36,20 |
total | % | |||
Brancos: | 10 | 0,40 | ||
Nulos: | 74 | 2,95 | ||
Total de votos válidos: | 2.428 | 96,66 | ||
Eleitores: | 2.652 | - | ||
Comparecimento: | 2.512 | 94,72 | ||
Total de seções: | 8 | - | ||
Seções totalizadas: | 8 | 100,00 |
3![]() | 3![]() | 2![]() | 1![]() |
PT | DEM | PP | PMDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
SIVAL | 15111 | 133 | 5,43 |
PT | |||
WILLI | 13333 | 128 | 5,23 |
ELIVAN | 13123 | 99 | 4,04 |
LINDETE | 13555 | 96 | 3,92 |
PP | |||
AGNOM | 11222 | 140 | 5,72 |
PARAÍBA | 11111 | 103 | 4,21 |
DEM | |||
MANIM | 25123 | 165 | 6,74 |
ZÉ LOPES | 25111 | 160 | 6,53 |
SABINA | 25678 | 141 | 5,76 |
Fonte: TSE