PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DOMINGÃO | 12 | PMDB - PDT - DEM - PPS | 1.334 | 44,86 |
LEVI | 22 | PR - PP - PSDB - PT - PTB | 1.132 | 38,06 |
JANINHO PEREIRA | 40 | PSL - PRB - PSB | 508 | 17,08 |
total | % | |||
Brancos: | 23 | 0,73 | ||
Nulos: | 170 | 5,37 | ||
Total de votos válidos: | 2.974 | 93,91 | ||
Eleitores: | 3.593 | - | ||
Comparecimento: | 3.167 | 88,14 | ||
Total de seções: | 11 | - | ||
Seções totalizadas: | 11 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PR | PMDB | PDT | PP | PPS | PT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
CARLOMAN | 22222 | 137 | 4,44 |
ZÉ LUCAS | 22111 | 140 | 4,54 |
PP | |||
ALTINO | 11666 | 112 | 3,63 |
PT | |||
MAURO | 13333 | 102 | 3,31 |
PMDB | |||
ALBISON | 15610 | 159 | 5,15 |
DOMINGOS RAPAZ | 15555 | 208 | 6,74 |
PDT | |||
DINHA | 12345 | 129 | 4,18 |
CRIOLO | 12111 | 108 | 3,50 |
PPS | |||
MARILENE | 23456 | 111 | 3,60 |
Fonte: TSE