PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PEDRO REZENDE | 14 | PTB - PR - PSDB - PV - PP | 5.568 | 53,10 |
HERMES AZEVEDO | 25 | DEM - PMDB | 3.888 | 37,08 |
RONISON PARENTE | 23 | PRB - PPS | 532 | 5,07 |
ROSICLÉIA ARRUDA | 13 | PC do B - PT | 498 | 4,75 |
total | % | |||
Brancos: | 162 | 1,43 | ||
Nulos: | 642 | 5,69 | ||
Total de votos válidos: | 10.486 | 92,88 | ||
Eleitores: | 13.874 | - | ||
Comparecimento: | 11.290 | 81,38 | ||
Total de seções: | 48 | - | ||
Seções totalizadas: | 48 | 100,00 |
Fonte: TSE