PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
HOMERO JÚNIOR OU JUNINHO | 22 | PMN - PTB - DEM - PV - PSC - PR - PSDB - PP | 2.293 | 59,90 |
REGIS MELO | 15 | PTN - PMDB - PDT | 1.535 | 40,10 |
total | % | |||
Brancos: | 27 | 0,66 | ||
Nulos: | 241 | 5,88 | ||
Total de votos válidos: | 3.828 | 93,46 | ||
Eleitores: | 4.908 | - | ||
Comparecimento: | 4.096 | 83,46 | ||
Total de seções: | 19 | - | ||
Seções totalizadas: | 19 | 100,00 |
1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PDT | PMDB | PPS | DEM | PR | PTB | PP | PSC | PTN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTN | |||
IRMÃO ALDO | 19999 | 132 | 3,31 |
PMDB | |||
WILLIAN | 15234 | 118 | 2,96 |
PDT | |||
JOSE LAMARQUE/DOUTOR | 12345 | 123 | 3,09 |
PTB | |||
MARLOS | 14612 | 156 | 3,92 |
DEM | |||
ADONEDES QUEIROZ | 25605 | 205 | 5,15 |
PSC | |||
ERÁCLITO DO SINDICATO | 20000 | 172 | 4,32 |
PR | |||
GIL | 22222 | 161 | 4,04 |
PP | |||
PROFESSOR CLAUDENILDO | 11110 | 234 | 5,87 |
PPS | |||
FATIMA DA BELIZA | 23222 | 92 | 2,31 |
Fonte: TSE