PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CLAYTON | 14 | PTB | 1.126 | 34,12 |
VICENTE | 15 | PDT - PMDB - DEM - PSB - PPS - PT - PC do B | 1.125 | 34,09 |
DOMINGOS TORRES | 11 | PR - PP - PSDB - PV | 1.049 | 31,79 |
total | % | |||
Brancos: | 25 | 0,73 | ||
Nulos: | 115 | 3,34 | ||
Total de votos válidos: | 3.300 | 95,93 | ||
Eleitores: | 3.801 | - | ||
Comparecimento: | 3.440 | 90,50 | ||
Total de seções: | 14 | - | ||
Seções totalizadas: | 14 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PTB | PP | PSDB | PMDB | PT | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PDT | |||
WELITON | 12222 | 162 | 4,83 |
PMDB | |||
MARIVALTON | 15555 | 141 | 4,20 |
PT | |||
GESSIMAR | 13456 | 204 | 6,08 |
PP | |||
FREDSON | 11610 | 167 | 4,98 |
IRENE | 11111 | 152 | 4,53 |
PSDB | |||
EDVAN | 45111 | 177 | 5,28 |
VANDÉ | 45115 | 214 | 6,38 |
PTB | |||
ELIANA | 14444 | 153 | 4,56 |
VALDONEZ | 14333 | 141 | 4,20 |
Fonte: TSE