PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
ELIANE | 15 | PMDB - PDT - DEM - PSB | 1.315 | 51,51 |
NILTON GOMES | 45 | PR - PTB - PP - PSDB - PT | 1.238 | 48,49 |
total | % | |||
Brancos: | 30 | 1,09 | ||
Nulos: | 159 | 5,80 | ||
Total de votos válidos: | 2.553 | 93,11 | ||
Eleitores: | 2.865 | - | ||
Comparecimento: | 2.742 | 95,71 | ||
Total de seções: | 9 | - | ||
Seções totalizadas: | 9 | 100,00 |
2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PTB | PSDB | PDT | PSB | DEM | PT | PP |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
DEUZANI SOARES | 15601 | 126 | 4,78 |
CHICO ANDRADE | 15610 | 142 | 5,38 |
PDT | |||
NARA | 12345 | 112 | 4,25 |
DEM | |||
JORGE PEREX | 25600 | 134 | 5,08 |
PSB | |||
ZÉ COELHO | 40123 | 164 | 6,22 |
PTB | |||
NELSOMAR | 14614 | 103 | 3,90 |
PP | |||
LUSY VÃNIA | 11234 | 103 | 3,90 |
PSDB | |||
ABSALÃO | 45678 | 101 | 3,83 |
PT | |||
CIRLEY | 13333 | 140 | 5,31 |
Fonte: TSE