PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
CLEYTON MAIA | 25 | PR - PTN - PP - PSDC - PSDB - PRP - DEM - PRTB | 2.230 | 56,46 |
ARTUR | 13 | PMDB - PDT - PPS - PSC - PT | 1.576 | 39,90 |
MARCOS AIRES | 40 | PSB | 144 | 3,65 |
total | % | |||
Brancos: | 47 | 1,08 | ||
Nulos: | 354 | 8,14 | ||
Total de votos válidos: | 3.950 | 90,78 | ||
Eleitores: | 4.993 | - | ||
Comparecimento: | 4.351 | 87,14 | ||
Total de seções: | 20 | - | ||
Seções totalizadas: | 20 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PPS | DEM | PSDC | PRP | PP | PTN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
ADAIL | 15151 | 153 | 3,65 |
JÚNIOR BARROS | 15555 | 224 | 5,34 |
PPS | |||
ZUZA LIRA | 23222 | 149 | 3,55 |
NATAÍLDE | 23444 | 120 | 2,86 |
PTN | |||
GUSTAVO DO FÓRUM | 19111 | 207 | 4,93 |
PP | |||
SILVÃNIO AIRES | 11111 | 285 | 6,79 |
PSDC | |||
RUBEM RIBEIRO | 27111 | 221 | 5,27 |
PRP | |||
LUCIENE AMARAL | 44444 | 303 | 7,22 |
DEM | |||
JOACI | 25123 | 185 | 4,41 |
Fonte: TSE