PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
RICHARD SANTIAGO | 15 | PMDB - PRTB | 3.212 | 43,39 |
IONE LEITE | 11 | PR - PTB - PP - PSDB - PHS - PV - PT | 3.008 | 40,64 |
DR ADEMAR | 25 | DEM - PSB | 798 | 10,78 |
DAGMA PIRES | 12 | PDT - PTN - PC do B - PPS | 337 | 4,55 |
DEMÓSTENES PULQUÉRIO | 17 | PSL | 47 | 0,63 |
total | % | |||
Brancos: | 96 | 1,23 | ||
Nulos: | 312 | 3,99 | ||
Total de votos válidos: | 7.402 | 94,78 | ||
Eleitores: | 9.443 | - | ||
Comparecimento: | 7.810 | 82,71 | ||
Total de seções: | 40 | - | ||
Seções totalizadas: | 40 | 100,00 |
4![]() | 3![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PP | PR | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PR | |||
MANIN DA KAISER | 22555 | 332 | 4,54 |
PTB | |||
TERCILIANO GOMES | 14123 | 222 | 3,04 |
PMDB | |||
VALDIM DA BOTINA | 15678 | 313 | 4,28 |
JOAO CANDIDO | 15444 | 310 | 4,24 |
NUNES | 15123 | 532 | 7,28 |
SALMEIRON ROCHA | 15111 | 381 | 5,21 |
PP | |||
COSMO NASCIMENTO | 11111 | 332 | 4,54 |
LOURIVAM | 11333 | 336 | 4,60 |
MIGUEL DO CÔCO | 11113 | 329 | 4,50 |
Fonte: TSE