PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
BERNARDO FILHO | 25 | PRB - PDT - PMDB - PPS - DEM - PSB | 1.987 | 64,18 |
BENÍCIO FERREIRA | 11 | PSL - PR - PTB - PP - PSDB - PRTB - PV - PT | 1.109 | 35,82 |
total | % | |||
Brancos: | 31 | 0,93 | ||
Nulos: | 219 | 6,55 | ||
Total de votos válidos: | 3.096 | 92,53 | ||
Eleitores: | 3.558 | - | ||
Comparecimento: | 3.346 | 94,04 | ||
Total de seções: | 13 | - | ||
Seções totalizadas: | 13 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | DEM | PT | PDT | PR | PSDB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PDT | |||
MATHEUSINHO | 12345 | 213 | 6,59 |
PMDB | |||
MARLI | 15615 | 173 | 5,35 |
ROGERINHO | 15605 | 153 | 4,73 |
MIGUEL MOREIRA | 15602 | 125 | 3,87 |
PT | |||
CLEITON GEORGETTI | 13333 | 184 | 5,69 |
PR | |||
VANDERLEI TATU | 22580 | 140 | 4,33 |
PSDB | |||
ALCIMAR TRINDADE | 45678 | 96 | 2,97 |
DEM | |||
PROFESSORA MADALENA | 25444 | 113 | 3,50 |
CRISTIANO | 25222 | 122 | 3,77 |
Fonte: TSE