PALMAS - TO | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de TO » | |||
Finalizado às 15h51min | 100,00% apurados | ||
1º | RAUL FILHO | 44.832 | 44,52% |
---|---|---|---|
2º | MARCELO LELIS | 33.466 | 33,24% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
PEDRINHO | 14 | PR - PSL - PTB - PSDC - PP - PSDB - PV | 1.832 | 62,78 |
SUZANO | 15 | PMDB - PT - DEM - PPS - PSC - PDT | 1.086 | 37,22 |
total | % | |||
Brancos: | 25 | 0,80 | ||
Nulos: | 176 | 5,64 | ||
Total de votos válidos: | 2.918 | 93,56 | ||
Eleitores: | 3.307 | - | ||
Comparecimento: | 3.119 | 94,32 | ||
Total de seções: | 11 | - | ||
Seções totalizadas: | 11 | 100,00 |
2![]() | 2![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PSDB | PV | PTB | PPS | PDT |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
IVANETE LINO | 14000 | 120 | 3,98 |
PSDB | |||
VANDO BARBOSA | 45000 | 168 | 5,57 |
WANDERLEY | 45678 | 115 | 3,82 |
PV | |||
GIOVANNI | 43333 | 186 | 6,17 |
JORGE BRASIL | 43123 | 131 | 4,35 |
PMDB | |||
JOAQUIM MAURO | 15777 | 159 | 5,28 |
MEM DE SÁ | 15609 | 125 | 4,15 |
PPS | |||
ASSIS | 23000 | 192 | 6,37 |
PDT | |||
MANOEL LUIZ | 12345 | 175 | 5,81 |
Fonte: TSE