Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
AMAZONINO MENDES | 14 | PTB - PP - PHS - PRTB - PTN - PTC | 495.460 | 57,13 |
SERAFIM CORRÊA | 40 | PSB - DEM - PDT - PSDB - PSDC | 371.845 | 42,87 |
total | % | |||
Brancos: | 9.642 | 1,08 | ||
Nulos: | 13.790 | 1,55 | ||
Total de votos válidos: | 867.305 | 97,37 | ||
Eleitores: | 1.056.277 | - | ||
Comparecimento: | 890.737 | 84,33 | ||
Total de seções: | 2.676 | - | ||
Seções totalizadas: | 2.676 | 100,00 |
6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PTB | PP | PSB | PRP | PTN | PMN | PT | PRTB | PMDB | PHS | PV | PSC | PPS | PC do B | PSDB | PTC | PDT | PSL | PT do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PRP | |||
CÍDA GURGEL | 44671 | 8.585 | 0,98 |
MÁRIO BASTOS | 44369 | 8.045 | 0,92 |
JAILDO DOS RODOVIÁRIOS | 44144 | 7.437 | 0,85 |
PSL | |||
MASSAMI MIKI | 17777 | 6.045 | 0,69 |
PT do B | |||
IRAILTON SENA | 70007 | 4.243 | 0,49 |
PDT | |||
MARIO FROTA | 12002 | 4.205 | 0,48 |
PTC | |||
VILMA QUEIROZ | 36123 | 3.696 | 0,42 |
PTN | |||
ELOI ABREU | 19369 | 5.316 | 0,61 |
DR VITOR | 19123 | 4.828 | 0,55 |
PSDB | |||
LEONEL | 45678 | 7.586 | 0,87 |
PMDB | |||
ARLINDO JUNIOR | 15015 | 7.249 | 0,83 |
MARCEL ALEXANDRE | 15144 | 11.061 | 1,26 |
PMN | |||
GLORIA CARRATTE | 33456 | 6.400 | 0,73 |
DR GOMES | 33633 | 7.256 | 0,83 |
PSC | |||
AMAURI COLARES | 20456 | 7.488 | 0,86 |
PAULO NASSER | 20123 | 5.522 | 0,63 |
PP | |||
HENRIQUE OLIVEIRA | 11111 | 35.518 | 4,06 |
MIRTES SALLES | 11123 | 6.947 | 0,79 |
SOCORRO SAMPAIO | 11789 | 7.671 | 0,88 |
PHS | |||
HOMERO MIRANDA LEAO | 31111 | 4.396 | 0,50 |
WILKER BARRETO | 31031 | 7.176 | 0,82 |
PTB | |||
DR. DENIS | 14122 | 4.105 | 0,47 |
DR. ISAAC TAYAH | 14555 | 4.759 | 0,54 |
CARIJÓ | 14000 | 13.865 | 1,59 |
MARISE MENDES | 14222 | 6.010 | 0,69 |
REIZO CASTELO BRANCO | 14123 | 12.327 | 1,41 |
WILTON LIRA | 14789 | 4.521 | 0,52 |
PSB | |||
ELIAS EMANUEL | 40040 | 6.463 | 0,74 |
GILMAR NASCIMENTO | 40888 | 5.854 | 0,67 |
JOAQUIM LUCENA | 40456 | 5.678 | 0,65 |
PRTB | |||
FAUSTO SOUZA | 28369 | 6.243 | 0,71 |
ROBERTO SABINO | 28456 | 9.170 | 1,05 |
PC do B | |||
MARCELO RAMOS | 65789 | 5.499 | 0,63 |
PV | |||
MITOSO | 43777 | 4.390 | 0,50 |
TABOSA | 43234 | 4.393 | 0,50 |
PT | |||
ADEMAR BANDEIRA | 13663 | 2.221 | 0,25 |
JOSÉ RICARDO | 13610 | 3.877 | 0,44 |
PPS | |||
HISSA ABRAHÃO | 23111 | 2.338 | 0,27 |
Fonte: TSE