Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
NEUCIMAR FRAGA | 22 | PC do B - PMN - PTB - PRP - PV - PSC - PR - PSDB - PP - PTN - PPS - PRB | 108.476 | 52,43 |
DR. HÉRCULES | 15 | PTC - PSDC - PMDB - DEM - PSB | 98.418 | 47,57 |
total | % | |||
Brancos: | 6.812 | 3,07 | ||
Nulos: | 8.526 | 3,84 | ||
Total de votos válidos: | 206.894 | 93,10 | ||
Eleitores: | 272.278 | - | ||
Comparecimento: | 222.232 | 81,62 | ||
Total de seções: | 757 | - | ||
Seções totalizadas: | 757 | 100,00 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PDT | PT | PT do B | PPS | PSDB | PR | PMDB | PRB | PRP | PSB | PSC | PMN |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
ANDINHO | 15300 | 1.773 | 0,85 |
PSC | |||
REGINALDO LOUREIRO | 20000 | 2.633 | 1,26 |
PRB | |||
BELO | 10333 | 2.075 | 0,99 |
PSB | |||
JOÃO ARTEM | 40222 | 2.939 | 1,41 |
PR | |||
IVAN CARLINI | 22333 | 3.867 | 1,85 |
PMN | |||
HELIOSANDRO | 33123 | 2.099 | 1,01 |
PPS | |||
DR. ANTÕNIO MARCOS | 23000 | 1.983 | 0,95 |
TAREBA | 23610 | 2.082 | 1,00 |
PT do B | |||
VALDIR DO RESTAURANTE | 70133 | 2.265 | 1,09 |
TENORIO MERLO | 70123 | 1.693 | 0,81 |
PRP | |||
PASTOR ALMIR | 44777 | 3.392 | 1,63 |
PSDB | |||
ROGERIO CARDOSO | 45777 | 3.217 | 1,54 |
CAMILO | 45699 | 4.392 | 2,11 |
PDT | |||
VALTER ROCON | 12222 | 3.040 | 1,46 |
JONIMAR SANTOS OLIVEIRA | 12333 | 4.016 | 1,93 |
PT | |||
JOÃO BATISTA BABÁ | 13131 | 2.829 | 1,36 |
WANDERSON PIRES | 13013 | 2.192 | 1,05 |
Fonte: TSE