Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
MARCIO LACERDA | 40 | PT - PSB - PTB - PP - PR - PV - PMN - PSC - PSL - PTN - PTC - PRP | 767.332 | 59,12 |
LEONARDO QUINTÃO | 15 | PHS - PMDB | 530.560 | 40,88 |
total | % | |||
Brancos: | 51.335 | 3,52 | ||
Nulos: | 107.981 | 7,41 | ||
Total de votos válidos: | 1.297.892 | 89,07 | ||
Eleitores: | 1.772.227 | - | ||
Comparecimento: | 1.457.208 | 82,22 | ||
Total de seções: | 4.059 | - | ||
Seções totalizadas: | 4.059 | 100,00 |
6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT | PMDB | PSDB | PMN | PSB | PPS | PT do B | PRP | PTC | PSL | PHS | PV | PDT | PTB | PR | PC do B | DEM | PSC | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PC do B | |||
MARIA LUCIA SCARPELLI | 65888 | 6.373 | 0,50 |
PRB | |||
BISPO CHAMBARELLE | 10123 | 7.573 | 0,60 |
PDT | |||
MOAMED RACHID | 12610 | 6.897 | 0,55 |
BRUNO MIRANDA | 12456 | 5.561 | 0,44 |
PSB | |||
ALEXANDRE GOMES | 40123 | 8.620 | 0,68 |
GÊRA ORNELAS | 40654 | 6.646 | 0,53 |
PMN | |||
PR DIVINO PEREIRA | 33250 | 6.654 | 0,53 |
WELLINGTON MAGALHÃES | 33456 | 14.321 | 1,13 |
HUGO THOMÉ | 33051 | 5.736 | 0,45 |
PT do B | |||
LUIS TIBE | 70070 | 6.848 | 0,54 |
EDINHO DO AÇOUGUE | 70999 | 3.652 | 0,29 |
DEM | |||
PRETO | 25678 | 7.402 | 0,59 |
PSC | |||
AUTAIR GOMES | 20107 | 8.939 | 0,71 |
PPS | |||
PROFESSOR RONALDO GONTIJO | 23384 | 9.746 | 0,77 |
LUZIA FERREIRA | 23400 | 7.349 | 0,58 |
PMDB | |||
PRETO DO SACOLÃO | 15000 | 7.680 | 0,61 |
IRAN BARBOSA | 15128 | 6.812 | 0,54 |
GERALDO FÉLIX | 15100 | 7.092 | 0,56 |
CABO JÚLIO | 15190 | 6.739 | 0,53 |
PTC | |||
PABLITO | 36001 | 5.576 | 0,44 |
ANSELMO JOSÉ DOMINGOS | 36123 | 8.012 | 0,63 |
PR | |||
PASTOR CARLOS HENRIQUE | 22123 | 12.781 | 1,01 |
PSDB | |||
PROFESSOR ELIAS MURAD | 45100 | 15.473 | 1,22 |
PASTOR HENRIQUE BRAGA | 45107 | 7.704 | 0,61 |
LEO BURGUÊS | 45000 | 6.075 | 0,48 |
PV | |||
ALBERTO RODRIGUES 'O VIBRANTE' | 43610 | 7.724 | 0,61 |
LEONARDO MATTOS | 43690 | 7.673 | 0,61 |
PT | |||
ARNALDO GODOY | 13670 | 9.634 | 0,76 |
ADRIANO VENTURA | 13200 | 8.706 | 0,69 |
PAULO LAMAC | 13444 | 13.279 | 1,05 |
NEUSINHA SANTOS | 13135 | 12.560 | 0,99 |
SILVINHO REZENDE | 13677 | 7.804 | 0,62 |
JOAO LOCADORA | 13040 | 7.459 | 0,59 |
PHS | |||
FRED COSTA | 31333 | 12.183 | 0,96 |
SERGIO FERNANDO | 31031 | 3.425 | 0,27 |
PTB | |||
ELAINE MATOZINHOS | 14450 | 6.894 | 0,55 |
PRICILA TEIXEIRA | 14111 | 5.883 | 0,47 |
PRP | |||
JOAO VITOR XAVIER | 44200 | 6.504 | 0,51 |
JOAO OSCAR | 44100 | 5.258 | 0,42 |
PSL | |||
PAULINHO MOTORISTA | 17258 | 5.208 | 0,41 |
GUNDA | 17369 | 6.036 | 0,48 |
Fonte: TSE