Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
MARILIA CAMPOS | 13 | PSL - PHS - PPS - PT | 174.198 | 56,88 |
ADEMIR LUCAS | 45 | PSDB - PSDC - DEM - PP - PTC - PMN - PRP - PT do B - PSC | 132.066 | 43,12 |
total | % | |||
Brancos: | 11.168 | 3,31 | ||
Nulos: | 19.934 | 5,91 | ||
Total de votos válidos: | 306.264 | 90,78 | ||
Eleitores: | 403.661 | - | ||
Comparecimento: | 337.366 | 83,58 | ||
Total de seções: | 1.137 | - | ||
Seções totalizadas: | 1.137 | 100,00 |
3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT | PSB | PPS | PSDB | PP | PTB | PSDC | PV | PMDB | PC do B | PMN | PTN | DEM |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
WILLIAM BARREIRO | 25123 | 4.974 | 1,63 |
PSB | |||
IVAYR SOALHEIRO | 40646 | 2.390 | 0,78 |
ROGERIO MARRECO | 40789 | 2.392 | 0,78 |
AVAIR GORDO DO RIACHINHO | 40633 | 4.688 | 1,53 |
PC do B | |||
BETO DINIZ | 65165 | 1.671 | 0,55 |
PTN | |||
ADENIR BRAVO | 19999 | 1.662 | 0,54 |
PT | |||
GUSTAVO GIBSON | 13123 | 2.446 | 0,80 |
KAWLPTER PRATES | 13800 | 3.758 | 1,23 |
OBELINO | 13500 | 2.491 | 0,81 |
PMN | |||
JOÃO BOSCO / NEW TEXAS | 33456 | 2.216 | 0,72 |
PP | |||
ALEX CHIODI | 11222 | 3.652 | 1,19 |
RAVILSON | 11660 | 3.739 | 1,22 |
PSDC | |||
IRINEU DA FUNEC | 27027 | 5.381 | 1,76 |
PPS | |||
ACÁCIO MACEDO | 23999 | 2.145 | 0,70 |
ALESSANDRO HENRIQUE | 23333 | 2.280 | 0,75 |
CAXICÓ | 23450 | 2.248 | 0,74 |
PMDB | |||
TETECO | 15678 | 3.155 | 1,03 |
PV | |||
DR. RICARDO FARIA | 43444 | 3.555 | 1,16 |
PTB | |||
ARNALDO DE OLIVEIRA | 14123 | 5.411 | 1,77 |
PSDB | |||
CIRO CAMPOS | 45700 | 2.909 | 0,95 |
PASTOR SILVA | 45456 | 3.813 | 1,25 |
Fonte: TSE