Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
CUSTÓDIO MATTOS | 45 | PDT - PMN - PTC - DEM - PSDC - PR - PSDB - PP - PPS - PRB - PSL | 148.137 | 51,82 |
MARGARIDA | 13 | PC do B - PT | 137.719 | 48,18 |
total | % | |||
Brancos: | 6.067 | 1,97 | ||
Nulos: | 15.404 | 5,01 | ||
Total de votos válidos: | 285.856 | 93,01 | ||
Eleitores: | 368.011 | - | ||
Comparecimento: | 307.327 | 83,51 | ||
Total de seções: | 1.061 | - | ||
Seções totalizadas: | 1.061 | 100,00 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PT | PP | PSDB | PSC | PDT | PTC | DEM | PMN | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSC | |||
NORALDINO JR | 20123 | 2.473 | 0,86 |
JOSÉ EMANUEL | 20500 | 2.535 | 0,88 |
PT | |||
BETÃO | 13013 | 2.556 | 0,89 |
FLAVIO CHEKER | 13609 | 3.006 | 1,05 |
CASTELAR | 13221 | 3.560 | 1,24 |
PSDB | |||
DR. JOSÉ LAERTE | 45000 | 3.365 | 1,17 |
RODRIGO MATTOS | 45678 | 3.659 | 1,28 |
DEM | |||
JOÃO DO JOANINHO | 25333 | 3.547 | 1,24 |
PRB | |||
PASTOR CARLOS | 10123 | 3.346 | 1,17 |
PDT | |||
ANA DO PADRE FREDERICO | 12610 | 1.792 | 0,62 |
DR. FIORILO | 12500 | 2.017 | 0,70 |
PTC | |||
DR. JOSÉ TARCISIO-DR. TARCISIO | 36222 | 2.134 | 0,74 |
DR. LUIZ CARLOS | 36136 | 2.195 | 0,77 |
PMN | |||
ISAURO CALAIS | 33123 | 4.076 | 1,42 |
PP | |||
TICO TICO | 11245 | 2.788 | 0,97 |
CHICO EVANGELISTA | 11789 | 2.729 | 0,95 |
PMDB | |||
BRUNO SIQUEIRA | 15622 | 6.483 | 2,26 |
FIGUEIRÔA | 15123 | 2.382 | 0,83 |
JULIO GASPARETTE | 15600 | 2.400 | 0,84 |
Fonte: TSE