Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
WILSON SANTOS | 45 | PC do B - PDT - PMN - PSL - PTB - PRP - PV - PSDC - PSDB - PRTB - PPS - PRB | 175.038 | 60,47 |
MAURO MENDES | 22 | PR - PTC - PMDB - PT - PSC | 114.432 | 39,53 |
total | % | |||
Brancos: | 2.989 | 1,00 | ||
Nulos: | 6.019 | 2,02 | ||
Total de votos válidos: | 289.470 | 96,98 | ||
Eleitores: | 368.188 | - | ||
Comparecimento: | 298.478 | 81,07 | ||
Total de seções: | 989 | - | ||
Seções totalizadas: | 989 | 100,00 |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PSDB | PP | PRTB | PR | PMDB | PDT | PTB | PT | PPS | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
CLOVITO | 14777 | 4.797 | 1,63 |
PPS | |||
IVAN EVANGELISTA | 23789 | 4.145 | 1,41 |
PRTB | |||
RALF LEITE | 28028 | 3.115 | 1,06 |
PROF. NÉVITON | 28649 | 3.798 | 1,29 |
PRB | |||
PASTOR WASHINGTON BARBOSA | 10123 | 2.002 | 0,68 |
PR | |||
FRANCISCO VUOLO | 22123 | 5.055 | 1,71 |
CHICO 2000 | 22223 | 4.564 | 1,55 |
PSDB | |||
PAULO BORGES JUNIOR | 45008 | 4.014 | 1,36 |
EDIVA ALVES | 45650 | 4.882 | 1,66 |
ANTONIO FERNANDES | 45800 | 3.673 | 1,25 |
LUECI RAMOS | 45655 | 3.628 | 1,23 |
PP | |||
LEVE LEVI | 11777 | 4.327 | 1,47 |
EVERTON POP | 11012 | 5.280 | 1,79 |
DEUCIMAR | 11022 | 3.524 | 1,19 |
PT | |||
DR LUDIO CABRAL | 13130 | 3.849 | 1,31 |
PDT | |||
ADEVAIR CABRAL | 12500 | 3.916 | 1,33 |
TONINHO DE SOUZA | 12321 | 3.093 | 1,05 |
PMDB | |||
LUTERO PONCE | 15007 | 5.105 | 1,73 |
DOMINGOS SÁVIO | 15500 | 3.879 | 1,32 |
Fonte: TSE