Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
VENEZIANO | 15 | PC do B - PCB - PMN - PSL - PMDB - PT do B - PT - PSC - PSDC - PSB - PPS - PRB | 116.222 | 51,52 |
ROMULO GOUVEIA | 45 | PRP - PSDB - PDT - DEM - PTC - PP - PTB - PRTB - PTN - PV - PR | 109.343 | 48,48 |
total | % | |||
Brancos: | 1.953 | 0,84 | ||
Nulos: | 5.436 | 2,33 | ||
Total de votos válidos: | 225.565 | 96,83 | ||
Eleitores: | 266.516 | - | ||
Comparecimento: | 232.954 | 87,41 | ||
Total de seções: | 761 | - | ||
Seções totalizadas: | 761 | 100,00 |
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PMDB | PRP | PSDB | PR | PSB | PP | PT do B | PDT | PSL |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
DR OLIMPIO | 15333 | 4.502 | 2,04 |
METUSELA AGRA | 15222 | 4.251 | 1,93 |
FERNANDO CARVALHO | 15555 | 4.091 | 1,86 |
PIMENTEL FILHO | 15666 | 3.718 | 1,69 |
PSL | |||
CASSIANO | 17123 | 2.069 | 0,94 |
PT do B | |||
LAELSON | 70111 | 2.128 | 0,97 |
PSDB | |||
IVONETE LUDGERIO | 45123 | 6.094 | 2,76 |
INACIO FALCAO | 45678 | 6.997 | 3,17 |
TOVAR | 45100 | 4.999 | 2,27 |
PDT | |||
MARCOS RAIA | 12345 | 5.444 | 2,47 |
PP | |||
DANIELLA RIBEIRO | 11111 | 6.838 | 3,10 |
PSB | |||
ANTONIO PEREIRA | 40678 | 2.825 | 1,28 |
PR | |||
RODOLFO RODRIGUES | 22444 | 2.138 | 0,97 |
PRP | |||
NELSON GOMES | 44222 | 4.269 | 1,94 |
JÓIA GERMANO | 44456 | 4.682 | 2,12 |
ALCIDES DA WEIDER | 44999 | 3.221 | 1,46 |
Fonte: TSE