Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
PAULO MUSTRANGI | 13 | PT - PPS | 110.154 | 65,10 |
RONALDO MEDEIROS | 40 | PC do B - PDT - PSL - PCB - PMDB - PRP - PV - PSDC - PR - PSB - PP - PRTB | 59.065 | 34,90 |
total | % | |||
Brancos: | 5.996 | 3,18 | ||
Nulos: | 13.336 | 7,07 | ||
Total de votos válidos: | 169.219 | 89,75 | ||
Eleitores: | 231.821 | - | ||
Comparecimento: | 188.551 | 81,33 | ||
Total de seções: | 679 | - | ||
Seções totalizadas: | 679 | 100,00 |
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PSB | PMDB | PSC | PPS | PSDC | PDT | PV |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PMDB | |||
BERNARDO ROSSI | 15153 | 4.397 | 2,47 |
PAULO IGOR | 15000 | 2.315 | 1,30 |
ROBERTO NAVAL | 15315 | 3.150 | 1,77 |
PSDC | |||
DUDU | 27123 | 3.511 | 1,97 |
RENATO THOMÉ - BALANÇA REDE | 27767 | 2.585 | 1,45 |
PSC | |||
DR. SAMIR | 20999 | 2.000 | 1,12 |
MARCIO MUNIZ | 20000 | 2.959 | 1,66 |
PPS | |||
JOÃO TOBIAS | 23433 | 1.457 | 0,82 |
WAGNER SILVA | 23013 | 1.681 | 0,94 |
PSB | |||
BANINHO - ALBANINHO - ALBANO | 40633 | 3.423 | 1,92 |
GIL MAGNO | 40011 | 3.126 | 1,75 |
JORGINHO BANERJ | 40600 | 4.178 | 2,34 |
OSVALDO DO VALE (VADINHO) | 40123 | 3.382 | 1,90 |
PDT | |||
MARCELO MOTORISTA | 12613 | 3.508 | 1,97 |
PV | |||
THIAGO DAMACENO | 43123 | 2.153 | 1,21 |
Fonte: TSE