Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
EDUARDO PAES | 15 | PMDB - PP - PSL - PTB | 1.696.195 | 50,83 |
GABEIRA | 43 | PV - PSDB - PPS | 1.640.970 | 49,17 |
total | % | |||
Brancos: | 92.154 | 2,52 | ||
Nulos: | 222.796 | 6,10 | ||
Total de votos válidos: | 3.337.165 | 91,38 | ||
Eleitores: | 4.579.365 | - | ||
Comparecimento: | 3.652.115 | 79,75 | ||
Total de seções: | 10.702 | - | ||
Seções totalizadas: | 10.702 | 100,00 |
8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DEM | PMDB | PSDB | PT | PV | PDT | PT do B | PP | PRB | PSC | PR | PPS | PSB | PC do B | PTB | PSDC | PTC | PSOL | PHS | PMN | PRTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PHS | |||
MARCELO PIUI | 31031 | 3.200 | 0,10 |
PSB | |||
DR. CARLOS EDUARDO | 40044 | 27.297 | 0,86 |
RUBENS ANDRADE | 40603 | 11.989 | 0,38 |
PC do B | |||
ROBERTO MONTEIRO | 65123 | 14.061 | 0,44 |
PP | |||
CARLOS BOLSONARO | 11120 | 28.209 | 0,89 |
IVANIR DE MELLO | 11211 | 6.413 | 0,20 |
VERA LINS | 11111 | 23.528 | 0,74 |
PSC | |||
DR. JAIRINHO | 20126 | 23.880 | 0,75 |
MARCIO PACHECO | 20010 | 26.932 | 0,85 |
PTC | |||
RENATO MOURA | 36500 | 18.012 | 0,57 |
PMN | |||
CRISTIANO GIRÃO | 33123 | 10.445 | 0,33 |
PSOL | |||
ELIOMAR COELHO | 50000 | 15.703 | 0,50 |
PRTB | |||
BENCARDINO | 28123 | 5.361 | 0,17 |
PRB | |||
JOAO MENDES DE JESUS | 10123 | 20.005 | 0,63 |
TÂNIA BASTOS | 10789 | 15.742 | 0,50 |
DEM | |||
ALEXANDRE CERRUTI | 25123 | 17.142 | 0,54 |
CARLO CAIADO | 25622 | 19.042 | 0,60 |
TIO CARLOS | 25008 | 25.382 | 0,80 |
EIDER DANTAS | 25678 | 27.718 | 0,87 |
JORGINHO DA S.O.S | 25105 | 18.557 | 0,59 |
JOÃO CABRAL | 25101 | 17.790 | 0,56 |
ROSA FERNANDES | 25625 | 64.259 | 2,03 |
ALOISIO FREITAS | 25640 | 26.545 | 0,84 |
PTB | |||
CRISTIANE BRASIL | 14123 | 14.583 | 0,46 |
PMDB | |||
CLARISSA GAROTINHO | 15123 | 42.062 | 1,33 |
JORGE FELIPPE | 15800 | 24.480 | 0,77 |
CHIQUINHO BRAZÃO | 15101 | 37.845 | 1,19 |
S. FERRAZ | 15688 | 34.546 | 1,09 |
PROF. UOSTON | 15633 | 14.282 | 0,45 |
PT do B | |||
CARMINHA JEROMINHO | 70670 | 22.068 | 0,70 |
JORGE BRAZ | 70070 | 23.157 | 0,73 |
JORGE PEREIRA | 70633 | 33.280 | 1,05 |
PDT | |||
DR. JORGE MANAIA | 12580 | 14.040 | 0,44 |
LEONEL BRIZOLA NETO | 12345 | 12.988 | 0,41 |
NEREIDE PEDREGAL | 12787 | 19.562 | 0,62 |
PV | |||
SIRKIS | 43333 | 47.729 | 1,50 |
ASPÁSIA | 43123 | 31.880 | 1,01 |
PAULO MESSINA | 43001 | 5.201 | 0,16 |
PT | |||
ADILSON PIRES | 13620 | 11.555 | 0,36 |
REIMONT | 13333 | 10.723 | 0,34 |
ELTON BABÚ | 13444 | 11.279 | 0,36 |
PSDC | |||
CLAUDINHO DA ACADEMIA | 27777 | 11.513 | 0,36 |
PPS | |||
PAULO PINHEIRO | 23000 | 20.936 | 0,66 |
STEPAN NERCESSIAN | 23123 | 50.532 | 1,59 |
PR | |||
FERNANDO MORAES | 22007 | 19.762 | 0,62 |
LILIAM SÁ | 22222 | 15.742 | 0,50 |
PSDB | |||
ANDREA GOUVEA VIEIRA | 45123 | 28.213 | 0,89 |
LUIZ ANTONIO GUARANÁ | 45001 | 23.476 | 0,74 |
LUCINHA | 45620 | 68.799 | 2,17 |
TERESA BERGHER | 45245 | 31.375 | 0,99 |
PATRICIA AMORIM | 45007 | 21.140 | 0,67 |
Fonte: TSE