Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
JAIRO JORGE | 13 | PT - PP - PPS - PSB - PR - PC do B | 98.736 | 52,63 |
JURANDIR MACIEL | 14 | PTB - PRB - DEM - PMN | 88.851 | 47,37 |
total | % | |||
Brancos: | 6.815 | 3,38 | ||
Nulos: | 7.194 | 3,57 | ||
Total de votos válidos: | 187.587 | 93,05 | ||
Eleitores: | 238.222 | - | ||
Comparecimento: | 201.596 | 84,63 | ||
Total de seções: | 659 | - | ||
Seções totalizadas: | 659 | 100,00 |
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
PSDB | PT | PDT | PTB | PMDB | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PT | |||
EMILIO NETO | 13613 | 2.628 | 1,41 |
IVO FIOROTTI | 13114 | 2.427 | 1,30 |
NELSINHO METALÚRGICO | 13630 | 4.004 | 2,14 |
PTB | |||
BETINHO DO CARTORIO | 14014 | 3.659 | 1,96 |
RICARDO MACIEL | 14567 | 3.676 | 1,97 |
PRB | |||
CESAR AUGUSTO | 10300 | 3.158 | 1,69 |
PDT | |||
JUARES HOY | 12666 | 3.775 | 2,02 |
DARIO | 12345 | 3.882 | 2,08 |
DR. WALMOR | 12660 | 3.500 | 1,87 |
PSDB | |||
PATRICIO | 45123 | 3.270 | 1,75 |
AIRTON SOUZA | 45900 | 5.081 | 2,72 |
BAMBERG | 45234 | 3.351 | 1,79 |
ERI | 45400 | 3.693 | 1,98 |
PMDB | |||
PATETA | 15600 | 3.110 | 1,67 |
MOSSINI | 15015 | 3.126 | 1,67 |
Fonte: TSE