Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
FETTER | 11 | PP - PPS - PTB - PRB - PR | 109.011 | 56,72 |
MARRONI | 13 | PT - PSB - PC do B | 83.193 | 43,28 |
total | % | |||
Brancos: | 3.668 | 1,83 | ||
Nulos: | 4.607 | 2,30 | ||
Total de votos válidos: | 192.204 | 95,87 | ||
Eleitores: | 243.216 | - | ||
Comparecimento: | 200.479 | 82,43 | ||
Total de seções: | 695 | - | ||
Seções totalizadas: | 695 | 100,00 |
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PT | PP | PPS | PMDB | PSDB | PDT | DEM | PTB | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
EDUARDO LEITE | 45045 | 4.095 | 2,14 |
PTB | |||
IDEMAR BARZ | 14789 | 4.669 | 2,45 |
PP | |||
EDUARDO MACLUF | 11630 | 5.470 | 2,86 |
JOSE ARTUR | 11611 | 3.800 | 1,99 |
PRB | |||
VALDOMIRO | 10300 | 3.336 | 1,75 |
DEM | |||
ADEMAR ORNEL | 25123 | 3.423 | 1,79 |
PMDB | |||
PEDRINHO | 15699 | 3.312 | 1,73 |
ADALIM MEDEIROS | 15613 | 3.284 | 1,72 |
PPS | |||
PROFESSOR ADINHO | 23007 | 1.818 | 0,95 |
SIZENANDO | 23123 | 8.498 | 4,45 |
PDT | |||
ZEQUINHA DOS RODOVIÁRIOS | 12040 | 2.121 | 1,11 |
PT | |||
DIARONE SANTOS - MATA-COBRA | 13646 | 2.226 | 1,17 |
IVAN DUARTE | 13513 | 2.954 | 1,55 |
MILTINHO | 13611 | 4.185 | 2,19 |
MIRIAM MARRONI | 13613 | 5.719 | 3,00 |
Fonte: TSE