Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
RODRIGO AGOSTINHO | 15 | PT - PMDB - PR - PSB - PC do B | 97.288 | 54,30 |
CAIO COUBE | 45 | PP - PSDB - PPS - PTC - DEM - PSDC - PT do B - PSC | 81.896 | 45,70 |
total | % | |||
Brancos: | 3.535 | 1,85 | ||
Nulos: | 7.883 | 4,14 | ||
Total de votos válidos: | 179.184 | 94,01 | ||
Eleitores: | 233.653 | - | ||
Comparecimento: | 190.602 | 81,57 | ||
Total de seções: | 546 | - | ||
Seções totalizadas: | 546 | 100,00 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PSDB | DEM | PP | PPS | PT | PDT | PV | PSB | PMDB | PTB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
MANTOVANI | 45444 | 2.426 | 1,38 |
GIBA | 45007 | 2.057 | 1,17 |
MARCELO BORGES | 45100 | 3.421 | 1,95 |
PMDB | |||
PURINI | 15999 | 2.484 | 1,42 |
PT | |||
BATATA | 13123 | 1.801 | 1,03 |
ROQUE | 13613 | 3.506 | 2,00 |
PSB | |||
DR. PAULO | 40789 | 1.833 | 1,04 |
PPS | |||
AMARILDO DE OLIVEIRA | 23456 | 6.384 | 3,64 |
JURANDYR BUENO | 23888 | 3.168 | 1,81 |
PDT | |||
FABIANO MARIANO | 12345 | 2.366 | 1,35 |
PTB | |||
PR. LUIZ BARBOSA | 14567 | 2.699 | 1,54 |
PP | |||
CARLINHOS DO P.S | 11444 | 2.397 | 1,37 |
PASTOR SAKAI | 11000 | 2.786 | 1,59 |
DEM | |||
CHIARA RANIERI | 25001 | 2.610 | 1,49 |
SEGALLA | 25456 | 2.582 | 1,47 |
PV | |||
NATALINO DA POUSADA | 43200 | 1.579 | 0,90 |
Fonte: TSE