Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
LUIZ MARINHO | 13 | PT - PRB - PDT - PTB - PSL - PTN - PR - PRTB - PV - PHS - PSC | 237.617 | 58,19 |
ORLANDO MORANDO | 45 | PSDB - PP - PMDB - DEM - PSDC - PMN - PSB | 170.728 | 41,81 |
total | % | |||
Brancos: | 13.329 | 2,97 | ||
Nulos: | 27.125 | 6,04 | ||
Total de votos válidos: | 408.345 | 90,99 | ||
Eleitores: | 539.584 | - | ||
Comparecimento: | 448.799 | 83,18 | ||
Total de seções: | 1.273 | - | ||
Seções totalizadas: | 1.273 | 100,00 |
6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PT | PSB | PSDB | PPS | DEM | PMDB | PT do B |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
DEM | |||
RAMON RAMOS | 25888 | 3.594 | 0,88 |
DR. FABIO LANDI | 25580 | 1.975 | 0,48 |
PT do B | |||
ESTEVÃO CAMOLESI | 70123 | 4.642 | 1,13 |
PMDB | |||
TUNICO VIEIRA | 15639 | 4.152 | 1,01 |
GILBERTO FRANÇA | 15146 | 3.071 | 0,75 |
PSDB | |||
ADMIR FERRO | 45678 | 8.483 | 2,07 |
JUAREZ TUDO AZUL | 45456 | 4.319 | 1,06 |
MINAMI | 45451 | 5.906 | 1,44 |
PSB | |||
CABRERA | 40637 | 5.725 | 1,40 |
ARY DE OLIVEIRA | 40625 | 4.801 | 1,17 |
PASTOR IVANILDO SANTANA | 40616 | 4.265 | 1,04 |
SERGIO DEMARCHI | 40618 | 4.568 | 1,12 |
VANDIR | 40600 | 4.043 | 0,99 |
PT | |||
MATIAS FIUZA | 13789 | 5.098 | 1,25 |
ZÉ FERREIRA | 13690 | 4.703 | 1,15 |
TONINHO DA LANCHONETE | 13687 | 5.483 | 1,34 |
LUIZINHO | 13613 | 5.076 | 1,24 |
PAULO DIAS | 13123 | 4.890 | 1,19 |
TIÃO MATEUS | 13671 | 6.316 | 1,54 |
PPS | |||
MARCELO LIMA | 23123 | 3.906 | 0,95 |
OTAVIO MANENTE | 23623 | 4.721 | 1,15 |
Fonte: TSE