Total de Votos apurados:
Total de Seções apuradas:
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
* Matematicamente eleito (Portal Terra) | ||||
VALDOMIRO LOPES | 40 | PC do B - PDT - PTB - DEM - PSDC - PSB - PSDB - PP - PTN - PRTB - PRB | 109.145 | 51,21 |
JOAO PAULO RILLO | 13 | PT - PR - PSL - PRP | 103.967 | 48,79 |
total | % | |||
Brancos: | 4.208 | 1,85 | ||
Nulos: | 9.870 | 4,34 | ||
Total de votos válidos: | 213.112 | 93,80 | ||
Eleitores: | 276.943 | - | ||
Comparecimento: | 227.190 | 82,03 | ||
Total de seções: | 671 | - | ||
Seções totalizadas: | 671 | 100,00 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
PSDB | PPS | PSB | PTB | PP | PT | PSOL | DEM | PC do B | PR |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PSDB | |||
ALESSANDRA OU ALESSANDRA TRIGO | 45455 | 2.905 | 1,36 |
JORGE ABDANUR | 45678 | 3.612 | 1,70 |
NILSON SILVA | 45200 | 2.784 | 1,31 |
PSOL | |||
PEDRO ROBERTO GOMES | 50688 | 3.636 | 1,71 |
PTB | |||
PARISE | 14567 | 1.935 | 0,91 |
CARLÃO DO JC | 14500 | 2.296 | 1,08 |
DEM | |||
JORGE MENEZES | 25888 | 4.140 | 1,94 |
PP | |||
MARINHO DAS BOMBAS | 11630 | 3.766 | 1,77 |
PAULÉRA | 11111 | 3.465 | 1,63 |
PC do B | |||
MAURIN DA SORVETERIA | 65065 | 3.794 | 1,78 |
PSB | |||
DINHO | 40123 | 2.500 | 1,17 |
SGT NELSON OHNO | 40000 | 2.556 | 1,20 |
PPS | |||
PIACENTI | 23123 | 2.833 | 1,33 |
MANOEL CONCEIÇÃO | 23033 | 2.081 | 0,98 |
OSCARZINHO | 23234 | 2.862 | 1,34 |
PT | |||
MARCO RILLO | 13622 | 4.389 | 2,06 |
PR | |||
PROFESSOR FARATH | 22222 | 3.106 | 1,46 |
Fonte: TSE