TERESINA - PI | Apuração detalhada » | ||
Outros municípios de PI » | |||
Finalizado às 14h49min | 100,00% apurados | ||
1º | SILVIO MENDES | 273.065 | 70,36% |
---|---|---|---|
2º | NAZARENO | 100.546 | 25,91% |
Candidato | nº | Coligação | Votos | %válidos |
---|---|---|---|---|
DOUTOR ANTUNIM | 12 | PC do B - PP - PSDB - PDT - DEM - PRB - PSB | 1.565 | 54,68 |
ZE JACO | 15 | PTB - PMDB - PMN - PT | 1.281 | 44,76 |
JOÃO ALVES DE MESQUITA FILHO | 28 | PRTB | 16 | 0,56 |
total | % | |||
Brancos: | 20 | 0,67 | ||
Nulos: | 125 | 4,16 | ||
Total de votos válidos: | 2.862 | 95,18 | ||
Eleitores: | 3.443 | - | ||
Comparecimento: | 3.007 | 87,34 | ||
Total de seções: | 12 | - | ||
Seções totalizadas: | 12 | 100,00 |
3![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() | 1![]() |
PMDB | PDT | PTB | PP | PSB | PRB |
---|
Partido | nª | Votos | %válidos |
---|---|---|---|
PTB | |||
APRIJO | 14777 | 190 | 6,48 |
PMDB | |||
LUIZ PINHEIRO | 15555 | 182 | 6,21 |
RAIMUNDO ZUZA | 15111 | 229 | 7,81 |
RONE | 15222 | 165 | 5,63 |
PP | |||
JOAO DA LUZ | 11222 | 148 | 5,05 |
PDT | |||
FANTANA | 12000 | 192 | 6,55 |
GILBERTO MOURA | 12222 | 140 | 4,77 |
PRB | |||
HELIO | 10000 | 204 | 6,96 |
PSB | |||
JOAQUIM ALVES DA SILVA - CO | 40333 | 147 | 5,01 |
Fonte: TSE